| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Veranstaltungsart Veranstaltungsart | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Buchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 19838 | Kurstitel Anwender von PSA gegen Absturz (PSAgA) - Grundschulung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 19.02.26 — 20.02.26 | Freie Plätze | Buchen |
| Kursnr. 19839 | Kurstitel Anwender von PSA gegen Absturz (PSAgA) - Grundschulung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 16.04.26 — 17.04.26 | Freie Plätze | Buchen |
| Kursnr. 19840 | Kurstitel Anwender von PSA gegen Absturz (PSAgA) - Grundschulung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 25.06.26 — 26.06.26 | Freie Plätze | Buchen |
| Kursnr. 19841 | Kurstitel Anwender von PSA gegen Absturz (PSAgA) - Grundschulung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 17.09.26 — 18.09.26 | Freie Plätze | Buchen |
| Kursnr. 19842 | Kurstitel Anwender von PSA gegen Absturz (PSAgA) - Grundschulung | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum 26.11.26 — 27.11.26 | Freie Plätze | Buchen |
| Kursnr. 19790 | Kurstitel Anwender von PSA gegen Absturz (PSAgA) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 12.01.26 | Freie Plätze | Buchen |
| Kursnr. 19791 | Kurstitel Anwender von PSA gegen Absturz (PSAgA) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 19.01.26 | Freie Plätze | Buchen |
| Kursnr. 19792 | Kurstitel Anwender von PSA gegen Absturz (PSAgA) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 26.01.26 | Freie Plätze | Buchen |
| Kursnr. 19793 | Kurstitel Anwender von PSA gegen Absturz (PSAgA) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 02.02.26 | Freie Plätze | Buchen |
| Kursnr. 19794 | Kurstitel Anwender von PSA gegen Absturz (PSAgA) | Status | Veranstaltungsart Präsenz | Zeitraum am 09.02.26 | Freie Plätze | Buchen |
Powered by SEMCO®